Mehr als Uniformen und Anzüge
Was man beim Schützenfest sieht, entsteht durch viele Menschen, die das ganze Jahr mit anpacken - organisiert, ehrenamtlich und mit echter Verbundenheit zum Verein.
Mehr als Uniformen und Anzüge
Gemeinsam vorbereitet. Gemeinsam
getragen.
Ein Schützenverein lebt nicht nur von Traditionen, sondern vor allem von den Menschen dahinter. Vom Aufbau bis zur Organisation, von Veranstaltungen bis zur Nachwuchsarbeit – viele Aufgaben laufen im Hintergrund, oft ehrenamtlich und selbstverständlich.
Genau daraus entsteht Gemeinschaft









Der Vorstand besteht aus mehreren Teilen.
Satzungsgemäß gehören zum BSV Hochmoor der geschäftsführende Vorstand und der erweiterte Vorstand. Dazu zählen auch das Offizierskorps, die technische Truppe, Beisitzer sowie weitere Menschen, die im Vereinsjahr Verantwortung übernehmen.
01
Verantwortlich für Organisation, Finanzen und die laufenden Entscheidungen im Verein.
02
Sichtbar bei Veranstaltungen und wichtiger Teil der organisatorischen Arbeit im Hintergrund.
03
Sorgt dafür, dass Aufbau, Technik und viele praktische Abläufe funktionieren.
04
Menschen, die den Verein über viele Jahre geprägt haben.
Geschäftsführender Vorstand
Offizierskorps
Technische Truppe
Beisitzer
Ehrenvorstand
Entwicklung des geschäftsführenden Vorstandes
| Jahr | Präsident | Vizepräsident | Oberst | Major | Schriftführer | 2. Schriftführer | Kassierer | 2. Kassierer | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Karl-Heinz Stüting | Josef Rölfing | Willi Koopmann | Fritz Gutheim | Heinz Herick | Bernhard Voßkühler | |||
| 1967 | Josef Rölfing | Clemens Büter | |||||||
| 1976 | Wilhelm Lütkenhaus | ||||||||
| 1979 | Clemens Büter | Karl Schlautmann | |||||||
| 1982 | Bruno Klavon | Albert Kerkfeld | |||||||
| 1985 | Wilhelm Lütkenhaus | ||||||||
| 1987 | Karl Schlautmann | Winfried Lansing | |||||||
| 1988 | Albert Kerkfeld | Josef Ross | |||||||
| 1995 | Wilhelm Lütkenhaus | ||||||||
| 1996 | Heribert Konniger | Burkhard Kloster | |||||||
| 1998 | Heinz Seggewiß | Martin Schultewolter | Antonius Lütkebohmert | ||||||
| 1999 | Wilhelm Lütkenhaus | Franz Größbrink | Burkhard Kloster | Jochen Schulz | |||||
| 2002 | Antonius Lütkebohmert | ||||||||
| 2004 | Jochen Schulz | Ralf Lütkebohmert | André Nitsche | ||||||
| 2006 | Martin Schultewolter | ||||||||
| 2007 | Martin Schultewolter | Josef Ross | Klaus Klavon | ||||||
| 2010 | Josef Schlautmann | Karlheinz Moschner | |||||||
| 2013 | Klaus Klavon | Udo Kerkfeld | |||||||
| 2016 | Martin Schultewolter | Josef Schlautmann | Karlheinz Moschner | Daniel Bierut | Andreas Wietheger | ||||
| 2019 | Josef Schlautmann | Daniel Bierut | André Hörnemann | ||||||
| 2020 | Andreas Wietheger/ Florian Tastowe | ||||||||
| 2022 | Udo Kerkfeld | Kai Höing | Florian Tastowe | ||||||
| 2023 | André Hörnemann | Lukas Schultewolter |
Du möchtest Dich einbringen?
Sprich den Vorstand, die Offiziere oder die technische Truppe einfach an.















































